主校区图书馆 | |||||||
开放时间 | 馆藏与服务 | 空间位置 | 馆藏与服务 | 开放时间 | |||
8:00-12:00;14:00-17:30 | 二线书库(116) | 1F西 | 1F东 | 图书验收室(104) | 8:00-12:00;14:00-17:30 | ||
密集书库(117) | 采访室(109) | ||||||
密集书刊库(111) | 典藏室(107) | ||||||
编目室(113) | |||||||
过刊密集库(106) | |||||||
8:00-12:00;14:00-17:30 | 电子阅览室(212) | 2F西 | 2F东 | 读者服务中心(215) | 8:00-22:00 | ||
志愿者活动中心(218) | 学术不端检测(202) | 8:00-12:00;14:00-17:30 | |||||
7:00-22:00 | 第一图书阅览室(213) | A 马列主义、毛泽东思想 | 查收查引(203) | ||||
馆长办公室(206) | |||||||
书记办公室(205) | |||||||
B 哲学、宗教 | 副馆长办公室(207) | ||||||
图书馆办公室(209) | |||||||
7:00-22:00 | 第二图书阅览室(303) | C 政治科学总论 | 3F西 | 3F东 | 第十一图书阅览室301 | TS 轻工业、手工业 | 7:00-22:00 |
D 政治、法律 | TV 水利工程 | ||||||
E 军事 | TU 建筑科学 | ||||||
8:00-12:00;14:00-17:30 | 馆员办公室(302) | V 航空、航天 | |||||
U 交通运输 | |||||||
X 环境科学、劳动保护科学 | |||||||
Z 综合性图书 | |||||||
7::00-22:00 | 第三图书阅览室(407) | F 经济 | 4F西 | 4F东 | 期刊阅览室(402)周一~周五 | 8:00-12:00;14:00-17:30 | |
G 文化、科学、教育、体育 | 第十图书阅览室401 | TM 电工技术 | 7:00-22:00 | ||||
8:00-12:00;14:00-17:30 | 数据中心(404) | TN 无线电电子学、电信技术 | |||||
技术服务中心(415,413) | TQ 化学工业 | ||||||
8:00-22:00 | 馆员办公室(405) | 技术服务中心 411 | 8:00-12:00;14:00-17:30 | ||||
学习研讨室 409 | |||||||
馆员办公室 403 | 8:00-22:00 | ||||||
7:00-22:00 | 第四图书阅览室(507) | H 语言、文学 | 5F西 | 5F东 | 第九图书阅览室 501 | TP 自动化技术、计算机技术 | 7:00-22:00 |
I0 文学理论 | |||||||
I1 世界文学 | 技术服务中心(503) | 8:00-12:00;14:00-17:30 | |||||
8:00-12:00;14:00-17:30 | 会议室(502) | ||||||
7:00-22:00 | 第五图书阅览室(607) | I2-I7 中国文学、外国文学 | 6F西 | 6F东 | 第八图书阅览室 601 | P 天文学、地理科学 | 7:00-22:00 |
Q 生物科学 | |||||||
R 医学、卫生 | |||||||
S 农业科学 | |||||||
T 工业技术 | |||||||
TL 原子能技术 | |||||||
8:00-12:00; 14:00-17:30 |
馆员办公室(602) | 信息服务中心(603) | 8:00-12:00 14:00-17:30 |
||||
馆员办公室(609) | 8:00-22:00 | ||||||
7:00-22:00 | 第六图书阅览室(703) | J 艺术 | 7F西 | 7F东 | 第七图书阅览室701 | N 自然科学总论 | 7:00-22:00 |
K 历史、地理 | O 数理科学和化学 | ||||||
7:00-22:00 | 设计室/学习室(803) | 8F西 | 8F东 | 设计室/学习室(801) | 7:00-22:00 |
注:(1)周二12:00-16:00闭馆。
(2)法定节假日图书馆正常开放,自助系统正常服务,馆员休息。
(3)如有变动,以图书馆通知为准。
Copyright@2021 188滚球手机版 版权所有:金博宝188app网址 技术支持:济南大学信息管理处